940nm光纖激光器是多模光纖激光器。該激光器具有較高的光束質(zhì)量、較高的電-光效率、穩(wěn)定性高、體積小、免維護(hù)、易操作等優(yōu)點(diǎn),適用于醫(yī)療設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、光電材料研究所、高校等科研單位
主要技術(shù)特點(diǎn)如下:
· 輸出功率0—5000mW(最大)連續(xù)可調(diào)
· 連續(xù)輸出方式
· 波長 940±10nm
· 電、光、控制高度集成
· 高穩(wěn)定性,滿負(fù)荷時(shí)輸出功率波動(dòng)<5%
· 具備四位LED電流顯示功能
· 光纖輸出
· 易操作、免維護(hù)
· 電位器調(diào)節(jié)功率,操作簡(jiǎn)單

波段nm | 940 | |
波長誤差范圍(nm) | ±10nm | |
輸出功率(CW) | 0-100W (可根據(jù)自己需求選擇功率) | |
工作模式 | 連續(xù)或脈沖 | |
功率穩(wěn)定性 | <3% 工作溫度:25℃ 額定輸出功率 | |
尺寸 | ¨180mm*160mm*75mm ¨215mm*190mm*80mm | |
¨308mm*295mm*132mm ¨360mm*340mm*150mm | ||
光纖芯徑 | t 105um t200um t400um | |
數(shù)值孔徑 | t0.22 | |
光纖接口 | tFC tSMA905 tFC-APC (接口可選擇、默認(rèn)是FC接口) | |
光纖長度 | 2m或者定制 | |
光纖護(hù)套 | 帶鎧甲 | |
制冷方式 | 風(fēng)冷、TEC+風(fēng)冷、水冷 | |
電源輸入 | AC220V,50-60Hz | |
工作溫度 | -10°至40° | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°至80° | |
濕度 | 5%-80% RH | |
使用壽命 | 8000-10000小時(shí) | |



陜公網(wǎng)安備61019602000341號(hào)